フッ素系液体『DAISAVE』シリーズ
製品ラインアップ
セレクションガイド
品番・特長
品番 | 主な用途 | 特長 |
---|---|---|
SS-54 |
光学レンズのピッチ・ワックス・保護膜洗浄、液晶パネルのシール材・接着剤洗浄、CCD、CMOSイメージセンサーの水切り・乾燥、ヒートパイプの作動液、フッ素系グリース・オイルの希釈溶媒、フッ素系コーティング剤の希釈溶媒、フッ素系材料の合成に用いる反応溶剤、ドライクリーニングの溶剤 |
オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、低GWP(地球温暖化係数)、引火点なし、低粘度、低表面張力、溶解性、速乾性 |
SS-110 |
ドライエッチング装置の静電チャックの温度制御、露光装置の光源ユニットの温度コントロール、イオン注入装置の熱媒体、ヒートパイプの作動液、ヒートポンプの作動液 |
オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、低GWP(地球温暖化係数)、引火点なし、幅広い使用可能温度範囲、高絶縁性、低粘度、熱安定性、熱伝導性 |
SS-49 |
データセンターにおけるITハードウェアの液侵冷却 |
オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、低GWP(地球温暖化係数)、引火点なし、高絶縁性、低粘度、熱伝導性、低沸点 |
一般物性
項目分類 | 項目 | SS-54 | SS-110 |
SS-49 (開発品:旧TSS-7) |
---|---|---|---|---|
動作温度範囲 | 沸点[℃] | 54 | 110 | 49 |
凝固点[℃] | -92 | <-130 | <-90 | |
電気特性 | 絶縁耐力[kV]20-25℃ | 26 | >40 | >40 |
体積抵抗率[Ω・cm]20-25℃ | 109 | 1013 | 1016 | |
比誘電率 | 8.9 | 2.0 | 1.8 | |
熱特性 | 蒸発潜熱[kJ/kg]20-25℃ | 174 | 94 | 98 |
密度[g/cm³]25℃ | 1.39 | 1.78 | 1.61 | |
動粘度[cSt]25℃ | 0.40 | 0.95 | 0.36 | |
比熱[kJ/(kg・K)]25℃ | 1.31 | 1.03 | 1.10 | |
熱伝導率[W/(m・k)]25℃ | 0.081 | 0.064 | 0.064 | |
体膨張係数[K^-1] | 0.0017 | 0.0014 | <0.0020 | |
引火点[℃] | None | None | None | |
表面張力[mN/m]25℃ | 15.7 | 15.0 | 11.9 | |
GWP | 101(AR4) |
<100 ※計算値 |
<20 ※計算値 |
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。
適応基材
樹脂 | SS-54 | SS-110 |
SS-49 (開発品:旧TSS-7) |
||
---|---|---|---|---|---|
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン | ABS | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
アクリロニトリル・スチレン | AS | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
エポキシガラス | Epoxy glass | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ナイロン6 | PA6 | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ナイロン66 | PA66 | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリブチレンテレフタレート | PBT | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリカーボネート | PC | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリエチレン | PE | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリエチレンテレフタレート | PET | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
フェノール樹脂 | PF | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
アクリル樹脂 | PMMA | 体積変化率 | C | A | A |
重量変化率 | C | A | A | ||
ポリアセタール | POM | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリプロピレン | PP | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリフェニレンエーテル(変性) | 変性PPE | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリフェニレンスルフィド | PPS | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリスチレン | PS | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリ塩化ビニル(硬質) | PVC | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ポリ塩化ビニル(軟質) | PVC | 体積変化率 | - | A | A |
重量変化率 | - | A | A | ||
ポリテトラフルオロエチレン | PTFE | 体積変化率 | A | A | B |
重量変化率 | A | A | B | ||
テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン・コポリマー | FEP | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル・コポリマー | PFA | 体積変化率 | A | A | B |
重量変化率 | A | A | B | ||
エチレン・テトラフルオロエチレン・コポリマー | ETFE | 体積変化率 | - | A | A |
重量変化率 | - | A | A | ||
ポリビニリデンフルオライド | PVDF | 体積変化率 | - | A | - |
重量変化率 | - | A | - | ||
エチレン・クロロトリフルオロエチレン・コポリマー | ECTFE | 体積変化率 | - | A | - |
重量変化率 | - | A | - | ||
グラファイト | グラファイト | 体積変化率 | - | A | A |
重量変化率 | - | B | A |
※室温で1週間浸漬し重量・体積変化率を算出し、変化率に応じて次のように分類。(A:±1%以内、B:±5%以内、C:±5%より大きい)
ゴム | SS-54 | SS-110 |
SS-49 (開発品:旧TSS-7) |
||
---|---|---|---|---|---|
クロロプレンゴム | CR | 体積変化率 | B | A | B |
重量変化率 | A | A | A | ||
クロロスルホン化ポリエチレンゴム | CSM | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
エチレン・プロピレンゴム 可塑剤あり | EPDM 可塑剤あり | 体積変化率 | A | A | A |
重量変化率 | B | A | A | ||
ブチルゴム | IIR | 体積変化率 | B | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ニトリルゴム | NBR | 体積変化率 | B | A | A |
重量変化率 | C | A | A | ||
天然ゴム | NR | 体積変化率 | B | A | A |
重量変化率 | A | A | A | ||
ウレタンゴム | U | 体積変化率 | C | A | A |
重量変化率 | C | A | A | ||
シリコーンゴム | VMQ | 体積変化率 | C | A | A |
重量変化率 | C | A | A | ||
フッ素ゴム 二元系 | FKM | 体積変化率 | C | A | A |
重量変化率 | C | A | A | ||
エチレン・プロピレンゴム 可塑剤無 | EPDM 可塑剤無 | 体積変化率 | - | A | A |
重量変化率 | - | A | A | ||
エチレン・プロピレンゴム | EPDM | 体積変化率 | - | A | A |
重量変化率 | - | A | A | ||
フロロシリコーンゴム | FVMQ | 体積変化率 | - | B | B |
重量変化率 | - | B | B |
※室温で1週間浸漬し重量・体積変化率を算出し、変化率に応じて次のように分類。(A:±1%以内、B:±5%以内、C:±5%より大きい)
金属 | SS-54 | SS-110 |
SS-49 (開発品:旧TSS-7) |
|
---|---|---|---|---|
マグネシウム | Mg | A | - | - |
アルミニウム | Al | A | A | A |
チタン | Ti | A | - | - |
鉄 | Fe | A | - | - |
ニッケル | Ni | A | - | A |
銅 | Cu | A | A | A |
亜鉛 | Zn | A | - | - |
モリブデン | Mo | A | - | - |
銀 | Ag | A | - | - |
錫 | Sn | A | - | - |
タンタル | Ta | A | - | - |
タングステン | W | A | - | - |
鉛 | Pb | A | - | - |
真鍮 | Bs | A | A | A |
ステンレス鋼 | SUS304 | A | A | A |
SUS316 | A | A | A |
※下記温度で1週間浸漬し重量変化率を算出し、変化率に応じて次のように分類。(A:±1%以内、B:±5%以内、C:±5%より大きい)
※試験温度:SS-54/50℃、SS-110/90℃、SS-49/40℃