
モーター絶縁紙の薄膜化
PEEK/フッ素樹脂複合材料
(開発品)
            
- PEEKにフッ素樹脂を微分散することでPEEKの強度を維持しながら摺動性を付与
- 薄膜化に対応可能 数十µm~300µm
- 種々の形状への加工可能
技術トレンド
 
              基本物性
| 測定 | 規格 | 単位 | PEEK | PEEK/フッ素樹脂 複合材料a (開発品) | PEEK/フッ素樹脂 複合材料b (開発品) | PEEK/ PTFE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャルピー衝撃 強度(23℃) | ISO 179-1 | KJ/㎡ | 2 | 90 | 95 | 10 | 
| 曲げ弾性率 | ISO 178 | MPa | 3300 | 3100 | 2900 | 3200 | 
| 曲げ応力 | ISO 178 | MPa | 145 | 120 | 110 | 120 | 
| 引張強度 | ISO 527 | MPa | 94 | 78 | 73 | 60 | 
| 引張伸び率 | ISO 527 | % | 49 | 65 | 85 | 11 | 
| 圧縮弾性率 | JIS K 7018 | MPa | 3770 | 3380 | 3090 | 3410 | 
| 圧縮強度 | JIS K 7018 | MPa | 126 | 115 | 113 | 114 | 
| 線熱膨張係数 (TMA) 流動方向 (Tg以下/Tg以上) | ISO11359 | ppm/ ℃ | 51/140 | 53/149 | 57/158 | 45/155 | 
| 誘電率 (23℃/2.45GHz) | ASTM D-2520 | - | 2.7 | 2.6 | - | 2.6 | 
| 摩擦係数 (Ring On Disc) | 0.5Mpa, 1m/s | 相手材 S45C | 0.59 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 
| 水接触角 | - | ° | 83 | 100 | 104 | 91 | 
成型加工例
押出成型

フィルム

切削加工素材
射出成型

ダンベル
用途

モーター絶縁紙
関連商品

