OLEFINS
(Perfluorobutyl)ethylene
F(CF2)4CH=CH2
             
        
        物性
    
| MW | 246.07 | 
|---|---|
| b.p. | 58℃ | 
| m.p. | ― | 
| d20 | 1.451 | 
| n20 | 1.289 | 
法規制関連
| CAS No | 19430-93-4 | 
|---|---|
| EINECS | 243-053-7 | 
| TSCA | listed | 
| ENCS | 2-3339 | 
注)全ての数値は文献値であり、保証値ではありません。
             
        
| MW | 246.07 | 
|---|---|
| b.p. | 58℃ | 
| m.p. | ― | 
| d20 | 1.451 | 
| n20 | 1.289 | 
法規制関連
| CAS No | 19430-93-4 | 
|---|---|
| EINECS | 243-053-7 | 
| TSCA | listed | 
| ENCS | 2-3339 | 
注)全ての数値は文献値であり、保証値ではありません。