含フッ素中間体 合成実績ポートフォリオ
CARBOXYLIC ACIDS
Difluoroacetic acid
CHF2COOH
| MW | 96.03 |
|---|---|
| b.p. | 132-134℃ |
| m.p. | -1℃ |
| d20 | 1.526 |
| n20 | 1.344 |
法規制関連
| CAS No | 381-73-7 |
|---|---|
| EINECS | 206-839-0 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
Trifluoroacetic acid
CF3COOH
| MW | 114.01 |
|---|---|
| b.p. | 74℃ |
| m.p. | -15.4℃ |
| d20 | 1.489 |
| n20 | 1.284 |
法規制関連
| CAS No | 76-05-1 |
|---|---|
| EINECS | 200-929-3 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-1185 |
Trifluoroacetic anhydride
(CF3CO)2O
| MW | 210.03 |
|---|---|
| b.p. | 39-40℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.487 |
| n20 | 1.269 |
法規制関連
| CAS No | 407-25-0 |
|---|---|
| EINECS | 206-982-9 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-1187 |
Perfluoropropionic acid
CF3CF2COOH
| MW | 164.02 |
|---|---|
| b.p. | 96-98℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.561 |
| n20 | 1.284 |
法規制関連
| CAS No | 422-64-0 |
|---|---|
| EINECS | 207-021-6 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-1182 |
Perfluorobutyric acid
F(CF2)3COOH
| MW | 214.03 |
|---|---|
| b.p. | 121℃ |
| m.p. | -17~-20℃ |
| d20 | 1.651 |
| n20 | 1.290 |
法規制関連
| CAS No | 375-22-4 |
|---|---|
| EINECS | 206-786-3 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-1182 |
Perfluorovaleric acid
F(CF2)4COOH
| MW | 264.03 |
|---|---|
| b.p. | 139℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.713 |
| n20 | 1.294 |
法規制関連
| CAS No | 2706-90-3 |
|---|---|
| EINECS | 220-300-7 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-1182 |
Perfluorohexanoic acid
F(CF2)5COOH
| MW | 314.04 |
|---|---|
| b.p. | 157℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.762 |
| n20 | 1.298 |
法規制関連
| CAS No | 307-24-4 |
|---|---|
| EINECS | 206-196-6 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-1182 |
Perfluoroheptanoic acid
F(CF2)6COOH
| MW | 364.05 |
|---|---|
| b.p. | 175℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.792 |
| n20 | 1.300 |
法規制関連
| CAS No | 375-85-9 |
|---|---|
| EINECS | 206-798-9 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-1182 |
3H-Tetrafluoropropionic acid
CHF2CF2COOH
| MW | 146.03 |
|---|---|
| b.p. | 133~134℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.563 |
| n20 | 1.321 |
法規制関連
| CAS No | 756-09-2 |
|---|---|
| EINECS | 212-049-7 |
| TSCA | ― |
| ENCS | 2-1182 |
Tetrafluorosuccinic acid
HOOC(CF2)2COOH
| MW | 190.05 |
|---|---|
| b.p. | 150℃/5mmHg |
| m.p. | 84~89℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 377-38-8 |
|---|---|
| EINECS | 206-820-7 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
Hexafluoroglutaric acid
HOOC(CF2)3COOH
| MW | 240.06 |
|---|---|
| b.p. | 134~138℃/3mmHg |
| m.p. | 92~97℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 376-73-8 |
|---|---|
| EINECS | 206-813-9 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
Octafluoroadipic acid
HOOC(CF2)4COOH
| MW | 290.07 |
|---|---|
| b.p. | 165℃/1mmHg |
| m.p. | 132~134℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 336-08-3 |
|---|---|
| EINECS | 206-407-1 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
Perfluorosuberic acid
HOOC(CF2)6COOH
| MW | 390.08 |
|---|---|
| b.p. | ― |
| m.p. | 133-136℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 678-45-5 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
注)全ての数値は文献値であり、保証値ではありません。
EPOXIDES
3-Perfluorobutyl-1,2-epoxypropane
F(CF2)4CH2CHCH2O
| MW | 276.09 |
|---|---|
| b.p. | 52℃/41mmHg |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.545 |
| n20 | 1.318 |
法規制関連
| CAS No | 81190-28-5 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
1,4-Bis(2',3'-epoxypropyl)-perfluoro-n-butane
CH2CHOCH2(CF2)4CH2CHCH2O
| MW | 314.17 |
|---|---|
| b.p. | 90℃/1.5mmHg |
| m.p. | ― |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 791-22-0 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
1,6-Bis(2',3'-epoxypropyl)-perfluoro-n-hexane
CH2CHOCH2(CF2)6CH2CHCH2O
| MW | 364.18 |
|---|---|
| b.p. | 95℃/0.5mmHg |
| m.p. | ― |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 74328-56-6 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
注)全ての数値は文献値であり、保証値ではありません。
OLEFINS
(Perfluorobutyl)ethylene
F(CF2)4CH=CH2
| MW | 246.07 |
|---|---|
| b.p. | 58℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.451 |
| n20 | 1.289 |
法規制関連
| CAS No | 19430-93-4 |
|---|---|
| EINECS | 243-053-7 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-3339 |
ACRYLATES
Methyl 2-Fluoroacrylate
CH3OCOCF=CH2
| MW | 104.08 |
|---|---|
| b.p. | 94℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.111 |
| n20 | 1.387 |
法規制関連
| CAS No | 2343-89-7 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
ESTERS
Methyl trifluoroacetate
CF3COOCH3
| MW | 128.05 |
|---|---|
| b.p. | 43-44℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.273 |
| n20 | 1.291 |
法規制関連
| CAS No | 431-47-0 |
|---|---|
| EINECS | 207-074-5 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
| CF3COOCH3 | |
Ethyl trifluoroacetate
CF3COOCH2CH3
| MW | 142.08 |
|---|---|
| b.p. | 61-62℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.194 |
| n20 | 1.307 |
法規制関連
| CAS No | 383-63-1 |
|---|---|
| EINECS | 206-851-6 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-3532 |
Methyl perfluoropropionate
CF3CF2COOCH3
| MW | 178.05 |
|---|---|
| b.p. | 58-60℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.393 |
| n20 | 1.289 |
法規制関連
| CAS No | 378-75-6 |
|---|---|
| EINECS | 206-828-0 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
Ethyl perfluoropropionate
CF3CF2COOCH2CH3
| MW | 192.07 |
|---|---|
| b.p. | 74-75℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.229 |
| n20 | 1.301 |
法規制関連
| CAS No | 426-65-3 |
|---|---|
| EINECS | 207-043-6 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
Methyl perfluorobutyrate
F(CF2)3COOCH3
| MW | 228.05 |
|---|---|
| b.p. | 80℃ |
| m.p. | -86℃ |
| d20 | 1.483 |
| n20 | 1.293 |
法規制関連
| CAS No | 356-24-1 |
|---|---|
| EINECS | 206-600-0 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
Ethyl perfluorobutyrate
F(CF2)3COOCH2CH3
| MW | 242.08 |
|---|---|
| b.p. | 95-97℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.394 |
| n20 | 1.302 |
法規制関連
| CAS No | 356-27-4 |
|---|---|
| EINECS | 206-602-1 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
Methyl difluoroacetate
CHF2COOCH3
| MW | 110.05 |
|---|---|
| b.p. | 85-86℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.272 |
| n20 | 1.337 |
法規制関連
| CAS No | 433-53-4 |
|---|---|
| EINECS | 207-089-7 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
Ethyl difluoroacetate
CHF2COOCH2CH3
| MW | 124.08 |
|---|---|
| b.p. | 97℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.176 |
| n20 | 1.374 |
法規制関連
| CAS No | 454-31-9 |
|---|---|
| EINECS | 207-223-4 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 2-3848 |
Ethyl 5H-octafluoropentanoate
H(CF2)4COOCH2CH3
| MW | 274.10 |
|---|---|
| b.p. | 140-142℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.453 |
| n20 | 1.326 |
法規制関連
| CAS No | 2795-50-8 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
ETHERS
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
HCF2CF2OCH3
| MW | 132.05 |
|---|---|
| b.p. | 36~37℃ |
| m.p. | -107℃ |
| d20 | 1.294 |
| n20 | 1.284 |
法規制関連
| CAS No | 425-88-7 |
|---|---|
| EINECS | 207-039-4 |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl ethyl ether
HCF2CF2OCH2CH3
| MW | 146.08 |
|---|---|
| b.p. | 57.5℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.198 |
| n20 | 1.294 |
法規制関連
| CAS No | 512-51-6 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
HCF2CF2OCH2CF3
| MW | 200.05 |
|---|---|
| b.p. | 50℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.487 |
| n20 | 1.276 |
法規制関連
| CAS No | 406-78-0 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
H(CF2)2CH2OCF2CF2H
| MW | 232.07 |
|---|---|
| b.p. | 92℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.533 |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 16627-68-2 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-trifluoromethylpropyl methyl ether
(CF3)2CHCF2OCH3
| MW | 232.07 |
|---|---|
| b.p. | 68~74℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.493 |
| n20 | 1.284 |
法規制関連
| CAS No | 382-26-3 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | 2-3485 |
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether
CF3CHFCF2OCH3
| MW | 182.06 |
|---|---|
| b.p. | 53℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.419 |
| n20 | 1.283 |
法規制関連
| CAS No | 382-34-3 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether
CF3CHFCF2OCH2CH3
| MW | 196.09 |
|---|---|
| b.p. | 71℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.321 |
| n20 | 1.305 |
法規制関連
| CAS No | 380-34-7 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
AMINES
1H,1H-Heptafluorobutylamine
F(CF2)3CH2NH2
| MW | 199.07 |
|---|---|
| b.p. | 68℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.493 |
| n20 | 1.304 |
法規制関連
| CAS No | 374-99-2 |
|---|---|
| EINECS | 206-780-0 |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
OTHERS
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) hexafluoropropane
| MW | 336.22 |
|---|---|
| b.p. | 400℃ |
| m.p. | 162℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 1478-61-1 |
|---|---|
| EINECS | 216-036-7 |
| TSCA | listed |
| ENCS | 4-1335 |
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl) hexafluoropropane
| MW | 336 |
|---|---|
| b.p. | ― |
| m.p. | 240℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 83558-87-6 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl) hexafluoropropane
| MW | 362 |
|---|---|
| b.p. | ― |
| m.p. | 105~106℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 116325-74-7 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
2,2-Bis(trifluoromethyl)benzidine
| MW | 320 |
|---|---|
| b.p. | ― |
| m.p. | 183~184℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 341-58-2 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy) phenyl]-hexafluoropropane
| MW | 518 |
|---|---|
| b.p. | ― |
| m.p. | 163℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 69563-88-8 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
1,4-Bis(hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl)benzene
| MW | 208 |
|---|---|
| b.p. | 97~99℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.3 |
| n20 | 1.34 |
法規制関連
| CAS No | 1992-15-0 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
1,3-Bis(hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl)benzene
| MW | 300.28 |
|---|---|
| b.p. | ― |
| m.p. | 74~78℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 802-93-7 |
|---|---|
| EINECS | 212-354-5 |
| TSCA | listed |
| ENCS | listed |
1,1,1,-Trifluoro-2-trifluoromethyl-pent-4-en-2-ol
H2C=CHCH2C(CF3)2OH
| MW | 208 |
|---|---|
| b.p. | 97~99℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.3 |
| n20 | 1.34 |
法規制関連
| CAS No | 646-97-9 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
1-Bromoheptadecafluorooctane
CH3(CF2)7Br
| MW | ― |
|---|---|
| b.p. | 142℃ |
| m.p. | ― |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 423-55-2 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
di-tert-butyl 1-(trifluoromethyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate
| MW | 300.28 |
|---|---|
| b.p. | ― |
| m.p. | 74~78℃ |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 1644529-01-0 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
ダイキンフッ素化剤
N,N'-difluoro-2,2'-bipyridinium bis (tetrafluoroborate) [F-31]
| MW | 367.79 |
|---|---|
| b.p. | ― |
| m.p. |
166~168℃ (with decomp) |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 178439-26-4 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
1,1,2,3,3,3-Hexafluoro-1-diethylamino-propan [F-81]
CF3CHFCF2N(C2H5)2
| MW | 223.16 |
|---|---|
| b.p. | 56℃/58mmHg |
| m.p. | ― |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 309-88-6 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
Triethylamine trishydrofluoride [F-82]
(CH3CH2)3N-3HF
| MW | 161.21 |
|---|---|
| b.p. | 70℃/15mmHg |
| m.p. | ― |
| d20 | 0.989 |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 73602-61-6 |
|---|---|
| EINECS | 277-550-7 |
| TSCA | listed |
| ENCS | ― |
IF5-Pyridine-HF [F-51]
| MW | 321 |
|---|---|
| b.p. | ― |
| m.p. | ― |
| d20 | ― |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 2243786-10-7 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
注1)[ ]:フッ素化剤名
DIFLUORO COMPOUNDS
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxypropanoate
CH3CH2OCOCF2CH2OH
| MW | 154.11 |
|---|---|
| b.p. | 75-78℃/9mmHg |
| m.p. | ― |
| d20 | 1.26 |
| n20 | ― |
法規制関連
| CAS No | 380-41-6 |
|---|---|
| EINECS | ― |
| TSCA | ― |
| ENCS | ― |
※記載の数値は文献値であり、保証値ではありません。

