Water based coating
            
 
        
            These grades are water bone coatings excellent in non-stick property and corrosion resistance.
            POLYFLON PTFE enamel coatings are composed of PTFE based water bone.
            They have easy releasing and heat resistance properties of PTFE.
            NEOFLON PFA / FEP dispersion types are the coatings dispersed with PFA or FEP.
            They are able to form a high even surface coating layer with corrosion resistance.
        
GRADES & FEATURES
| GRADES | DOWNLOADS | 
|---|---|
| AD-2CRER | TECHNICAL DATA SHEET | 
| E-3705S21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| ED-1939D21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| ED-3239S1R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| ED-3293SW1R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-1209BKER | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-1209M10R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-1908S21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-1909S21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-1959S21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-1983S21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-3700C21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-3707M21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-3708S21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-3709M21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-3709S21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-3712M21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-3783S21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-3793S21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| EK-3798M21R | TECHNICAL DATA SHEET | 
| ND-4GYHR | TECHNICAL DATA SHEET | 
| ND-4R | TECHNICAL DATA SHEET | 




